Catégorie
Banc d'essai de compteur électrique monophasé 8 positions
Vue d'ensemble Taille de l'emballage par produit unitaire 150,00 cm * 70,00 cm * 178,00 cm Poids brut par produit unitai
Informations de base
Modèle NON. | PTC-8125D |
Service après-vente | Oui |
garantie | 12 mois |
Diamètre maximum de la pièce | 1200mm |
Portée de masse de la pièce | <900 kg |
Taper | Machine d'essai universelle |
Degré de précision | 0.05 Classe |
Manière de charge | Charge électronique |
Méthode de chargement | Charge statique |
Afficher | Numérique |
Lester | 100-500Kg |
Source d'énergie | AC50-288V |
Position du cylindre d'huile | Sous |
La classe de précision du banc d'essai | Classe 0.05/ 0.1/0.2 |
Compteur d'énergie standard de référence | Classe de précision Hc3101b : 0,05 /0,1 |
Plage de fréquence de sortie | 45 Hz ~ 65 Hz ; Résolution : 0,01 Hz |
Nombre de compteurs d'énergie calibrés | 8 (6/8/12/24/48/60) sur demande |
Forfait transport | Caisse en bois standard |
spécification | Classe de précision 0,1/0,05 |
Marque déposée | Hanpou |
Origine | Zhejiang Jiaxing |
Code SH | 9030849000 |
Capacité de production | 1000 |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 150.00cm * 70.00cm * 178.00cm Poids brut par produit unitaire 600.000kgDescription du produit
Le banc d'essai de compteur d'énergie monophasé est conforme à la norme "CEI 521, 1036, 687 et 145 pour les compteurs mécaniques, CEI 62052-11, CEI 62053-11, 21, 22, 23 pour les compteurs électroniques statiques. Ce banc peut être utilisé pour tester le compteur d'énergie monophasé (jusqu'à la classe 0,5).
Selon les différentes exigences des clients tels que le fabricant de compteurs et les centres de métrologie provinciaux, nous pouvons fournir des services personnalisés de conception de flux combinés, d'installation, de mise en service et d'exploitation et de maintenance à temps plein avec banc d'essai de compteurs monophasés et triphasés.
ARTICLES | PTC-8125M | PTC-8125E | PTC-8125H | PTC-8320D | PTC-8320E | PTC-8320H | PTC-7100 | |
Les fonctions de base | Erreur de base | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
Test rampant | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
Test de départ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
Écart-type | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
Essai constant | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
Constante du compteur | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
Essai d'influence | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
Pas d'essai de charge | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
Test de demande maximale | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
Répéter le test | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
Test multi-fonctions | Erreur d'heure de jour | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | × |
Commutation L/N | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | × | |
Test de communication | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | × | |
Test de consommation d'énergie | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | × | |
Haute tension | × | × | × | × | × | × | ○ |
Photos détaillées
Certificats