Catégorie
Compteur de puissance numérique Atz2000, compteur de panneau multifonction, compteur électrique de garantie de 3 ans, compteur d'énergie
Présentation Description du produit Paramètres du produit Certifications Profil de l'entreprise FAQ
Informations de base
Modèle NON. | ATZ2000 |
Taper | Compteur d'énergie |
Certificat | CE |
Personnalisé | Personnalisé |
Tension | AC100/220/230/400V |
Classe IP | IP51 |
Communication | Modbus |
Température de fonctionnement | -25ºC~55ºC |
Humidité de fonctionnement | ≤90% HR |
Altitude | ≤2000m |
Temps de fonctionnement moyen sans problème | ≥50000h |
Consommation d'énergie | ≤5W |
Fréquence | 45 Hz ~ 65 Hz |
Classe de précision | Puissance active : classe 0,5 ; Puissance réactive : Classe 2 |
Classe d'isolation | 2 |
Forfait transport | Carton de papier + Palettes |
Marque déposée | J'ai donné |
Origine | Hangzhou |
Code SH | 903033900 |
Capacité de production | 50000 par mois |
Description du produit
Paramètres du produit
Paramètre | Valeur | |||
Grille applicable | TP triphasé à quatre fils, triphasé à trois fils, simple à deux fils, triphasé à trois fils | |||
Puissance de travail | Plage de tension | AC/DC85~265V | ||
Consommation d'énergie | ≤5W | |||
Saisir | Tension | Noté | AC100V, 220V, 400V | |
Surcharge | 1,2 fois en continu, 2 fois (10s) | |||
Consommation d'énergie | <0,4 VA/Phase | |||
Impédance | ≥200kΩ | |||
Actuel | Courant primaire | 1-9999A | ||
Entrée secondaire | 1A ou 5A | |||
Surintensité de courte durée | 20 fois le courant maximum pendant 0,5 seconde | |||
Consommation d'énergie | <0,2 VA/Phase | |||
Impédance | ≥0.1Ω | |||
Fréquence | 45 Hz ~ 65 Hz | |||
Entrée de commutation | Entrée contact sec, isolation photoélectrique | |||
Sortir | Sortie de commutation | Sortie relais ; peut définir n'importe quelle puissance alarmante, télécommande par défaut | ||
Sortie d'impulsion | Impulsion d'énergie électrique à 1 canal | |||
Indice de précision | Tension/courant | 0,5 % | ||
Fréquence | 0,2 % | |||
Puissance/facteur de puissance | 1% | |||
Puissance active | Classe0.5S | |||
Puissance réactive | Classe2 | |||
Communication | Type d'autobus | RS485 | ||
protocole | RTU Modbus | |||
Débit en bauds | 2400/4800/9600/19200/38400bps | |||
Plage d'adresses | 1-247 | |||
Charge d'autobus | 64 pièces | |||
Distance de communication | 1000m | |||
Parité | PAIR/IMPAIR/AUCUN (par défaut) | |||
Bits de données | 8 | |||
Bit d'arrêt | 1 | |||
Port Ethernet | Modbus | |||
Environnement | Température de fonctionnement | -25ºC~55ºC | ||
Température de stockage | -40ºC~70ºC | |||
Humidité d'exploitation | ≤90%RH, sans condensation, pas d'air corrosif | |||
Humidité de stockage | ≤95%RH, sans condensation, pas d'air corrosif | |||
Altitude | ≤2000m | |||
Catégorie d'installation | QIII | |||
Capacité de tension de tenue | Tension de tenue AC 4KV/1min Tension de tenue d'impulsion 6kV - forme d'onde 1.2µS | |||
Classe IP | IP51 (intérieur) | |||
Classe d'isolation | 2 | |||
Durée moyenne de fonctionnement sans problème | ≥50000h | |||
Test de compatibilité électromagnétique CEM | Test d'immunité aux décharges électrostatiques | GB/T 17626.2-2006 : niveau de test 4, tension de test 8 kV | ||
Test d'immunité aux champs électromagnétiques RF | GB/T 17626.3-2006 : niveau de test 3, intensité du champ de test de 10 V/m | |||
Test de groupe d'impulsions transitoires rapides | GB/T 17626.4-2008 : niveau de test 2, tension actuelle 1 kV, autre 500 V | |||
Test d'immunité aux surtensions (chocs) | GB/T 17626.5-2008 : niveau de test 4, tension de test 4 kV | |||
Test d'immunité au harcèlement par induction de champ RF | GB/T 17626.6-2008 : niveau de test 3, intensité du champ de test de 10 V/m | |||
Transitoires de tension, interruptions brèves et changements de tension dans le test d'immunité | GB/T 17626.11-2008 : erreur de test de courant et de tension qualifiée | |||
Test d'immunité aux ondes d'oscillation | GB/T 17626.12-1998 : test ITE de classe B, qualifié | |||
Conformité aux normes | GBT22264.1-2008 Instrument de mesure électrique à affichage numérique monté Partie 1 : Définition et exigences générales | |||
GBT22264.7-2008 Instrument de mesure électrique à affichage numérique monté Partie 7 : Exigences particulières pour les instruments multifonctionnels | ||||
GBT22264.8-2009 Instrument de mesure électrique à affichage numérique monté Partie 8 : Méthodes d'essai recommandées |
Certificats
Profil de l'entreprise