Catégorie
AT100g Compteurs d'énergie sur rail DIN monophasé, Compteur sur rail DIN, Compteur d'énergie, Compteur de puissance
Vue d'ensemble Description du produit Le compteur monophasé sur rail DIN de la série AT100G est conçu pour collecter, a
Informations de base
Modèle NON. | AT100G |
Certificat | CE |
Personnalisé | Personnalisé |
Tension | AC100/220/230/400V |
Classe IP | IP51 |
Communication | Modbus |
Température de fonctionnement | -25ºC~55ºC |
Humidité de fonctionnement | ≤90% HR |
Altitude | ≤2000m |
Temps de fonctionnement moyen sans problème | ≥50000h |
Consommation d'énergie | ≤5W |
Fréquence | 45 Hz ~ 65 Hz |
Classe de précision | Puissance active : Classe 1 ; Puissance réactive : Class0.5 |
Classe d'isolation | 2 |
Forfait transport | Carton de papier + Palettes |
Marque déposée | J'ai donné |
Origine | Hangzhou |
Code SH | 903033900 |
Capacité de production | 50000 par mois |
Description du produit
Description du produit
Le compteur monophasé sur rail DIN de la série AT100G est conçu pour collecter, analyser et mesurer les paramètres de puissance. Le compteur d'énergie monophasé sur rail DIN de la série AT100G peut prendre en charge la mesure et l'analyse de divers paramètres de puissance, tels que la tension, le courant, les paramètres de puissance à quatre quadrants, le facteur de puissance, la puissance active et réactive bidirectionnelle, etc. Cette série de produits a une interface de communication RS485, le débit en bauds le plus élevé prend en charge 38400bps, prend en charge Modbus, DLT645 et d'autres protocoles de communication, peut facilement réaliser la lecture de données à distance. Pendant ce temps, il adopte un écran LCD, qui peut afficher et définir divers paramètres de mesure localement, et le produit dispose d'une fonction de protection par mot de passe pour assurer la sécurité des données du produit. Caractéristiques principales :- Accès direct jusqu'à 100 A
- Largeur standard à 2 modules, montage sur rail DIN de type TH35-7,5
- Conception de touche tactile
- Mesure de paramètres multifonctionnels
- Prise en charge de la mesure de puissance bidirectionnelle
- Prend en charge la sortie d'impulsion passive à 1 canal, la communication RS485 à 1 canal
- Affichage LCD pleine vue, rétroéclairage blanc, durée d'éclairage du rétroéclairage réglable
- Temps de rafraîchissement de l'écran LCD : 1 seconde, prise en charge de la rotation manuelle des pages et de la rotation automatique de l'affichage (peut être réglé pour basculer)
- Tension
- Fréquence
- Demande actuelle, actuelle
- Puissance, demande de puissance maximale et facteur de puissance
- Énergie active avant et arrière
- Puissance réactive directe et inverse
- Mot de passe système
- Temps de statistiques de la demande
- Option de réinitialisation de la demande
- Paramètres d'impulsion
Communication série RS485.
Le compteur utilise le port série RS485 et le protocole de communication Modbus RTU pour fournir des fonctions de surveillance et de contrôle à distance. De plus, les paramètres de communication série 485 peuvent être modifiés via le menu.
Sortie d'impulsion.
Cet instrument fournit deux sorties d'impulsions pour mesurer l'énergie active et réactive. Les paramètres de réglage des impulsions peuvent être définis via le menu de configuration.
Affichage LCD:
Non. | Contenu |
1 | Affichage à 7 chiffres des valeurs mesurées et de l'heure |
2 | Paramètres totaux |
4 | Paramètres d'entrée et de sortie |
5 | Demande maximale |
6 | Sortie impulsionnelle 1, 2 |
7 | Unités des paramètres de mesure |
8 | PF=Facteur de puissance Hz=Fréquence |
9 | Barre d'affichage de puissance |
dix | Indicateur de communication |
11 | Marqueur de temps |
12 | Avertissement de basse tension |
13 | Marqueur de verrouillage |
Paramètres du produit
Paramètres | Valeur | ||
Type d'accès | Accès direct | ||
Tension | Tension nominale | 230V | |
Plage de tension | 176 ~ 276 V CA | ||
Actuel | Courant nominal | 10A | |
Max. actuel | 100A | ||
Min. actuel | 0.5A | ||
Courant de démarrage | 0,4 % du courant nominal | ||
Classe de précision | Tension, courant | ±0,5 % | |
Pouvoir | ±1 % | ||
Facteur de puissance | ±1 % | ||
Fréquence | ±0,2 % | ||
Électricité | ±1 % | ||
Fréquence | 45 Hz ~ 65 Hz | ||
Constante d'impulsion | 1000 imp/kWh | ||
Test de compatibilité électromagnétique CEM | Test d'immunité aux décharges électrostatiques | GB/T 17626.2-2006 : test niveau 4 | |
Test d'immunité aux champs électromagnétiques RF | GB/T 17626.3-2006 : test niveau 3 | ||
Test de groupe d'impulsions transitoires rapides | GB/T 17626.4-2008 : test niveau 4 | ||
Test d'immunité aux surtensions (chocs) | GB/T 17626.5-2008 : test niveau 4 | ||
Test d'immunité au harcèlement par induction de champ RF | GB/T 17626.6-2008 : test niveau 3 |
Paramètres | Valeur | ||
Grille applicable | 3 phases 4 fils, 3 phases 3 fils | ||
Puissance de travail | Plage de tension | AC/DC85~265V ;DC18V~72V (facultatif) | |
Consommation d'énergie | <5VA | ||
Classe de précision | Classe de puissance active 1, autres classe 0,5 | ||
Saisir | Tension | Noté | CA 100V, 220V, 400V |
Surcharge | 1,2 fois en continu, 2 fois (10s) | ||
Consommation d'énergie | <0,4 VA/Phase | ||
Impédance | ≥200kΩ | ||
Actuel | Noté | CA 5A(0.02A-6A) | |
Surcharge | 1,2 fois en continu, 10 fois (10s) | ||
Consommation d'énergie | <0,2 VA/Phase | ||
Impédance | ≥0.1Ω | ||
Fréquence | 45 Hz ~ 65 Hz | ||
Entrée de commutation | Entrée contact sec, isolation photoélectrique | ||
Sortir | Sortie de commutation | Sortie relais (Volume : 5 A/250 VCA,5A/30VCC); peut définir n'importe quelle puissance alarmante, télécommande par défaut | |
Sortie analogique | 0~20mA/0~5V (peut être réglé) | ||
Interface de communication numérique | RS485/Modbus RTU | ||
Sortie d'impulsion | Impulsion d'énergie électrique 1 ~ 2 canaux, mesure de puissance à quatre quadrants | ||
Harmoniques | Harmoniques totales tension, courant | ||
Tension, courant 2-31e sous-harmonique | |||
Environnement | Température | Température de fonctionnement : -20ºC~55ºC, stockage : -25ºC~70ºC | |
Humidité | ≤90%RH, sans condensation, pas d'air corrosif | ||
Altitude | ≤2500m | ||
La resistance d'isolement | ≥100MΩ | ||
Tension de tenue en fréquence | 2kV/1min (la tension de test est AC rms, entre entrée/coque/alimentation) | ||
Classe IP | IP40 (panneau IP52) | ||
Durée moyenne de fonctionnement sans problème | ≥50000h | ||
Test de compatibilité électromagnétique CEM | Test d'immunité aux décharges électrostatiques | GB/T 17626.2-2006 : niveau de test 4, tension de test 8 kV | |
Test d'immunité aux champs électromagnétiques RF | GB/T 17626.3-2006 : niveau de test 3, intensité du champ de test de 10 V/m | ||
Test de groupe d'impulsions transitoires rapides | GB/T 17626.4-2008 : niveau de test 2, tension actuelle 1 kV, autre 500 V | ||
Test d'immunité aux surtensions (chocs) | GB/T 17626.5-2008 : niveau de test 4, tension de test 4 kV | ||
Test d'immunité au harcèlement par induction de champ RF | GB/T 17626.6-2008 : niveau de test 3, intensité du champ de test de 10 V/m | ||
Transitoires de tension, interruptions brèves et changements de tension dans le test d'immunité | GB/T 17626.11-2008 : erreur de test de courant et de tension qualifiée | ||
Test d'immunité aux ondes d'oscillation | GB/T 17626.12-1998 : test ITE de classe B, qualifié |
Dimension et câblage
Certificats
Profil de l'entreprise